Kathwada, Ahmedabad, Gujarat
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
Casing | Available in C.i. and Wcb Casting. |
Shaft | Available in Ss 316, En-9, En-36 and Sae 8620. |
Gear | Available in Ss 316 and En-24 H. Nitride. |
Click to view more |
Preferred Buyer From
Location | India, Benin, Egypt, South Africa, Argentina, Brazil, Canada, Mexico, United States, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kuwait, Malaysia, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, Korea, Republic of, Sri Lanka, Syrian Arab Republic, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Viet Nam, Yemen, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Poland, Romania, Russian Federation, Spain, Ukraine, United Kingdom, Australia, New Zealand |
Product Details
Features
Application
Material of Construction
Part | Material For FTMS | Material For FTM |
Pump Body | ICF8M [SS-316] | C.I/WCB Casting |
Front Cover | CF8M [SS-316] | C.I/WCB Casting |
Back Cover | CF8M [SS-316] | C.I/WCB Casting |
Gland Cover | CF8M [SS-316] | C.I/WCB Casting |
Rotor & Stator Shaft | AISI [SS-316]/EN-57 | EN-36/SS-316 |
Gear | AISI [SS-316] | AISI [SS-316] |
Bushes | Teflon Coated DU | Teflon Coated DU |
Wear Plate | Non-Ferrous | Non-Ferrous |
R.V. Housing | AISI [SS-316] | AISI [SS-316] |
R.V. Piston | AISI [SS-316] | AISI [SS-316] |
R.V. Spring | Spring Steel | Spring Steel |
R.V. AD. Screw | EN-8 | EN-8 |
Key | SS-304 | SS-304 |
Sealing | “GFO” Peck/Mech. Seal | “GFO” Peck/Mech. Seal |
Technical Specification
Model FTMS/FTM | Suction & Delivery Size | Capacity at 1440 RPM | ||
LPM | US GPM | M³/hr | ||
050-S | 1/2" x 1/2" | 13 | 3.3 | 0.75 |
050-M | 1/2" x 1/2" | 16.6 | 4.4 | 1 |
100-S | 1" x 1" | 30 | 7.92 | 1.8 |
100-M | 1" x 1" | 37.5 | 9.9 | 2.25 |
150-S | 1½" x 1½" | 60 | 15.8 | 3.6 |
150-M | 1½" x 1½" | 75 | 19.8 | 4.5 |
200-S | 2" x 2" | 100 | 26.4 | 6 |
200-M | 2" x 2" | 125 | 33 | 7.5 |
250-S | 2 ½" x 2 ½" | 150 | 40 | 9 |
250-M | 2 ½" x 2 ½" | 200 | 52.9 | 12 |
300-S | 3" x 3" | 250 | 66 | 15 |
300-M | 3" x 3" | 333 | 88 | 20 |
400-S | 4" x 4" | 415 | 111 | 25 |
400-M | 4" x 4" | 500 | 132.9 | 30 |
500-S | 5" x 5" | 600 | 158 | 36 |
500-M | 5" X 5" | 750.00 | 197.5 | 45 |
600-S | 6" X 6" | 1000 | 263 | 60 |
600-M | 6" X 6" | 1335 | 351 | 80 |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.